<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scholten Makelaardij &#124; Makelaar Amsterdam West</title>
	<atom:link href="http://www.scholten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scholten.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Belangrijkste punten uit het crisisakkoord voor de woningmarkt</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/04/belangrijkste-punten-uit-het-crisisakkoord-voor-de-woningmarkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belangrijkste-punten-uit-het-crisisakkoord-voor-de-woningmarkt</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/04/belangrijkste-punten-uit-het-crisisakkoord-voor-de-woningmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholten.nl/?p=64638</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/04/belangrijkste-punten-uit-het-crisisakkoord-voor-de-woningmarkt/  27 april 2012 Op 26 april jl. hebben VVD, CDA, D66, GoenLinks en de Christenunie een akkoord bereikt over de begroting voor 2013. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste punten uit het akkoord voor de woningmarkt. &#8230; <a href="">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1> </h1>
<p>27 april 2012</p>
<div>
<p>Op 26 april jl. hebben VVD, CDA, D66, GoenLinks en de Christenunie een akkoord bereikt over de begroting voor 2013.</p>
</div>
<div>
<p>Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste punten uit het akkoord voor de woningmarkt. Deze informatie is afkomstig uit het concept van het Stabiliteitsprogramma Nederland. Het Stabiliteitsprogramma Nederland wordt samen met het Nationaal Hervormingsprogramma bij de Europese Commissie ingediend.</p>
<p>Het gaat nog om een concept, waarin de hoofdlijnen zijn weergegeven. Sommige details ontbreken en de nieuwe Kamer kan eventueel nog anders beslissen. Voor de verlaging van de overdrachtsbelasting verwachten we binnenkort al een wetsvoorstel vanwege 1 juli 2012. Op deze datum zou de overdrachtsbelasting, conform het vorig jaar genomen besluit, weer 6% worden.  Mochten er ontwikkelingen zijn dan brengen we u hier uiteraard van op de hoogte.</p>
<p>Overzicht belangrijkste maatregelen woningmarkt:</p>
<p><strong>Overdrachtsbelasting</strong><br />
Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting voor woningen permanent verlaagd tot 2 %. Dit zal bijdragen aan langdurige zekerheid op de woningmarkt en lagere financiële risico’s.</p>
<p><strong>Hypotheekrenteaftrek</strong><br />
Om de hypotheekschulden te verminderen en tegelijkertijd het vertrouwen op de woningmarkt te bevorderen blijft de hypotheekrenteaftrek gehandhaafd. Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te beperken, wordt de Loan-to-Value geleidelijk beperkt tot 100%.</p>
<p><strong>Huren</strong><br />
De huren voor huurders met een inkomen tussen de €33.000,- en €43.000,- mogen worden verhoogd met het inflatiepercentage plus 1%.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/04/belangrijkste-punten-uit-het-crisisakkoord-voor-de-woningmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Haag: Verlaging overdrachtsbelasting permanent</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/04/den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent-2</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/04/den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholten.nl/?p=64635</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/04/den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent-2/  De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is verheugd met de uitkomsten van het akkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 dat vandaag gesloten is. De blijft ook na 1 juli permanent op het verlaagde niveau van 2 procent. &#8230; <a href="">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong> </p>
<p><strong>De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is verheugd met de uitkomsten van het akkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 dat vandaag gesloten is. De blijft ook na 1 juli permanent op het verlaagde niveau van 2 procent.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ger Hukker: “Het akkoord biedt duidelijkheid voor de woningmarkt op korte termijn. Dat was hard nodig, want de woningmarkt verkeerde met name door de onduidelijkheid over de in een bijzonder moeilijke situatie. De NVM vindt het goed dat VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 in de enorm korte tijd sinds het mislukken van het Catshuisoverleg tot deze maatregelen zijn gekomen. Dit akkoord is een steun in de rug voor kopers en verkopers op de huizenmarkt.”</p>
<p>Ook wordt de aflossingsvrije hypotheek afgeschaft. Hukker: “Deze maatregel zat eraan te komen, maar tegelijkertijd moeten we waken voor te veel inperking van de koopkracht op de huizenmarkt.”</p>
<p>De NVM pleit sinds jaar en dag voor een integrale aanpak van de woningmarkt. Hukker: “Voor nu zijn deze maatregelen zeer welkom, maar een compleet integraal pakket is dit nog niet. Dat wordt de inzet van de verkiezingen in september.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/04/den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Haag: Verlaging overdrachtsbelasting permanent</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/04/den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/04/den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholten.nl/?p=64628</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/04/den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent/  De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is verheugd met de uitkomsten van het akkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 dat vandaag gesloten is. De blijft ook na 1 juli permanent op het verlaagde niveau van 2 procent. &#8230; <a href="">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is verheugd met de uitkomsten van het akkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 dat vandaag gesloten is. De blijft ook na 1 juli permanent op het verlaagde niveau van 2 procent.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ger Hukker: “Het akkoord biedt duidelijkheid voor de woningmarkt op korte termijn. Dat was hard nodig, want de woningmarkt verkeerde met name door de onduidelijkheid over de in een bijzonder moeilijke situatie. De NVM vindt het goed dat VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 in de enorm korte tijd sinds het mislukken van het Catshuisoverleg tot deze maatregelen zijn gekomen. Dit akkoord is een steun in de rug voor kopers en verkopers op de huizenmarkt.”</p>
<p>Ook wordt de aflossingsvrije hypotheek afgeschaft. Hukker: “Deze maatregel zat eraan te komen, maar tegelijkertijd moeten we waken voor te veel inperking van de koopkracht op de huizenmarkt.”</p>
<p>De NVM pleit sinds jaar en dag voor een integrale aanpak van de woningmarkt. Hukker: “Voor nu zijn deze maatregelen zeer welkom, maar een compleet integraal pakket is dit nog niet. Dat wordt de inzet van de verkiezingen in september.”</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/04/den-haag-verlaging-overdrachtsbelasting-permanent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt MVV Westerpark, starterswoningen</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/04/projekt-mvv-westerpark-starterswoningen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-mvv-westerpark-starterswoningen</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/04/projekt-mvv-westerpark-starterswoningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[(ver)Nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholten.nl/?p=57644</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/04/projekt-mvv-westerpark-starterswoningen/Topbuurt, nabij centrum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topbuurt, nabij centrum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/04/projekt-mvv-westerpark-starterswoningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Groninger akte: levering na 1 juli!</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/04/de-groninger-akte-overdrachtsbelasting-besparen-bij-levering-na-1-juli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-groninger-akte-overdrachtsbelasting-besparen-bij-levering-na-1-juli</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/04/de-groninger-akte-overdrachtsbelasting-besparen-bij-levering-na-1-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholten.nl/?p=53202</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/04/de-groninger-akte-overdrachtsbelasting-besparen-bij-levering-na-1-juli/De Groninger akte: overdrachtsbelasting bij late overdracht. Tot 1 juli 2012 geldt nog een lage overdrachtsbelasting van 2 procent, terwijl het normaliter 6 procent is. Maar wie voor 1 juli 2012 nog een woning wil kopen en dat ook allemaal &#8230; <a href="">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Groninger akte: overdrachtsbelasting bij late overdracht. Tot 1 juli 2012 geldt nog een lage overdrachtsbelasting van 2 procent, terwijl het normaliter 6 procent is. Maar wie voor 1 juli 2012 nog een woning wil kopen en dat ook allemaal wil regelen bij de notaris, moet wel opschieten. Wat kan helpen is de Groninger akte.</p>
<p>Bij de Groninger akte vindt wel overdracht plaats, maar wordt er nog even niet betaald.</p>
<p><strong><em>De Groninger akte: overdrachtsbelasting bij late overdracht</em></strong></p>
<p>Scholten Makelaardij kan u helpen bij dit bijzondere trajekt. Hieronder volgt een uitleg van wat voor een voordeel het kopen van een woning kan opleveren door gebruik te maken van een Groninger akte.</p>
<p><em><strong>Lage overdrachtsbelasting tot 1 juli 2012</strong></em></p>
<p>Tot 1 juli 2012 is de overdrachtsbelasting niet 6 procent, maar 2 procent. Dit is in het leven geroepen omdat het zo slecht gaat op de woningmarkt. Mensen die een huis willen kopen kunnen tot 1 juli dus 4 procent winnen met die regeling. Maar daarvoor moet de overdracht dan wel voor 1 juli 2012 plaatsvinden. Wie echter een dag later pas de overdracht kan laten doen, heeft een probleem. Want dan moet die 4 procent extra wel weer worden betaald. Maar door wie dan? Wil een koper dat deel voor zijn rekening nemen of wil de verkoper zo graag van zijn woning af dat hij dit deel van de kosten betaalt? Daarvoor zijn regels in het leven geroepen zodat daarover geen onduidelijkheid hoeft te bestaan en het in de koopovereenkomst op te nemen.</p>
<p><em><strong>Koper is de schuldige</strong></em></p>
<p>Als het aan de koper ligt dat de koop van een woning niet op tijd geregeld kan worden en de overdracht dus na 1 juli 2012 plaatsvindt, dan moet die persoon die extra 4 procent betalen. De verkoper kan niet aan zijn aflossingsverplichtingen voldoen. Is de verkoper de reden doordat hij bijvoorbeeld niet aan zijn aflossingsverplichtingen kan voldoen, omdat de hypotheek op het huis hoger ligt dan de woningopbrengst oplevert, dan moet de verkoper er voor zorgen dat die 4 procent extra betaald wordt.</p>
<p><em><strong>De Groninger akte</strong></em></p>
<p>Komen twee partijen pas half juni tot elkaar als het om de koop en de verkoop van een woning gaat, dan lukt dat vaak niet meer om alles nog voor 1 juli te regelen. Het resultaat is dan dat er 4 procent extra overdrachtsbelasting betaald moet worden en dat loopt al gauw in de tienduizenden euro’s. Tenzij er gebruik wordt gemaakt van een bijzondere regeling en dat is de Groninger akte. Bij een Groninger akte vindt de overdracht van de woning plaats, maar wordt er nog niet betaald. Ook kan de verkoper dan nog even blijven zitten in de woning.</p>
<p><strong><em>Waar komt die naam vandaan?</em></strong></p>
<p>De naam Groninger akte komt van het feit dat het vroeger in Groningen gebruik was om de koopprijs voor een onroerende zaak altijd op 1 mei te betalen. Als de eigendomsoverdracht al voor die tijd plaatsvond, moest veilig worden gesteld dat de verkoper het eigendom terugkreeg bij niet-betaling.</p>
<p><strong><em>Hoe werkt de Groninger akte?</em></strong></p>
<p>Wie de Groninger akte inzet, wordt juridisch wel eigenaar van een woning, maar nog niet feitelijk eigenaar. Voor de overdrachtsbelasting is de datum van de juridische overdracht bepalend voor de hoogte van de belasting. Wie het dus regelt voor 1 juli 2012 hoeft geen 6 procent, maar 2 procent te betalen.</p>
<p><em><strong>Koopsom storten</strong></em></p>
<p>Voor deze regeling geldt dat als de koper de koopsom niet op de uiterlijke datum van de notaris stort, de verkoper het eigendom terugkrijgt.</p>
<p><strong><em>Bijzondere manier: goede afstemming</em></strong></p>
<p>Overdracht via een Groninger akte is niet iets dat de meeste notarissen of kopers en verkoper dagelijkse doen. Het vraagt dus om goede afspraken.</p>
<p><em><strong>Overdrachtsbelasting moet wel direct betaald bij Groninger akte</strong></em></p>
<p>De koper die een woning koopt via de Groninger akte moet wel direct de overdrachtsbelasting afrekenen. Dat betekent dus dat er al afgerekend moet worden, terwijl er nog niet in de woning gewoond kan worden. Daarom zijn goede afspraken nodig voor:</p>
<p>■    De echte oplevering</p>
<p>■    De voorwaarde dat de overdracht pas plaatsvindt wanneer de waarborgsom bij de notaris ligt</p>
<p>■    De hulp daarbij van <strong>Scholten Makelaardij</strong> is wel aan te raden, omdat er natuurlijk ook van alles mis kan gaan bij zo’n bijzondere overeenkomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/04/de-groninger-akte-overdrachtsbelasting-besparen-bij-levering-na-1-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 maart landelijke open huizen route!</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/03/31-maart-landelijke-open-huizen-route/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=31-maart-landelijke-open-huizen-route</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/03/31-maart-landelijke-open-huizen-route/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholten.nl/?p=46369</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/03/31-maart-landelijke-open-huizen-route/Op zaterdag 31 maart wordt er door de NVM wederom de landelijke open huizen route georganiseerd. Uiteraard doen wij hier als Scholten Makelaardij aan mee. Van 11:00 tot 15:00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen bij een van de vele &#8230; <a href="">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 31 maart wordt er door de NVM wederom de landelijke open huizen route georganiseerd. Uiteraard doen wij hier als Scholten Makelaardij aan mee. Van 11:00 tot 15:00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen bij een van de vele woningen die meedoen aan de Open Huis Route.</p>
<p>Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen, zodat we samen met u een lijst van interessante woningen kunnen opstellen. Vervolgens rijdt u op de dag zelf langs de door u geselecteerde panden; heerlijk op uw gemak, zonder het moeten maken van een afspraak. Bevalt het huis u niet, dan bent u zo weer buiten. Heeft u er wel een lekker gevoel bij, kunt u gerust onder het genot van een kopje koffie de woning uitgebreid in u op nemen. Na deze officieuze ronde volgt er een tweede afspraak samen met de makelaar van Scholten Makelaardij die u op de hoogte stelt van alle zaken die van belang zijn voor de koop van de woning. Wat blijft er achter, zijn er bijzondere aspecten, zoals een erfdienstbaarheid etc etc. We zien u graag terug bij een van onze deelnemende woningen; tot de 31e !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/03/31-maart-landelijke-open-huizen-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVA Openhuizen route &#8220;een succes!&#8221;</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/02/mva-openhuizen-route-een-succes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mva-openhuizen-route-een-succes</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/02/mva-openhuizen-route-een-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholten.nl/?p=33861</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/02/mva-openhuizen-route-een-succes/Na twee weken de rekening te hebben opgemaakt kunnen wij stellen dat de openhuizenroute een succes is gebleken. Hoewel niet iedereen evenveel bezoekers heeft gehad zijn er veel potentiele kopers op speurtocht geweest. De winterse omstandigheden hadden met een zonovergoten dag &#8230; <a href="">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na twee weken de rekening te hebben opgemaakt kunnen wij stellen dat de openhuizenroute een succes is gebleken. Hoewel niet iedereen evenveel bezoekers heeft gehad zijn er veel potentiele kopers op speurtocht geweest. De winterse omstandigheden hadden met een zonovergoten dag geleid tot fijne wandelingen langs onze huizen. Daarnaast zijn de eerste koopaktes getekent met tevreden kopers welke op de openhuizenroute hun droomhuis hebben gevonden. Op naar de volgende!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/02/mva-openhuizen-route-een-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel deelnemers aan Open Huizen Route 4 Februari as</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/02/veel-deelnemers-aan-open-huizen-route-4-februari-as/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veel-deelnemers-aan-open-huizen-route-4-februari-as</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/02/veel-deelnemers-aan-open-huizen-route-4-februari-as/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholten.nl/?p=24232</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/02/veel-deelnemers-aan-open-huizen-route-4-februari-as/Veel verkopers zijn enthousiast over de Open Huizen Route welke aanstaande zaterdag 4 februari in Amsterdam wordt gehouden. Daarnaast hebben zich inmiddels ook veel potentiele kopers bij ons op kantoor gemeld welke deze dag zeker zullen benutten om hun droomwoning &#8230; <a href="">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel verkopers zijn enthousiast over de Open Huizen Route welke aanstaande zaterdag 4 februari in Amsterdam wordt gehouden. Daarnaast hebben zich inmiddels ook veel potentiele kopers bij ons op kantoor gemeld welke deze dag zeker zullen benutten om hun droomwoning te vinden. Omdat het nu nog interessant is te kopen tegen het lagere tarief van 6% overdrachtbelasting verwachten wij iedergeval zeker een aantal verkopen en aankopen te realiseren. In Amsterdam West is er een pagina grote advertentie gezet in de Echo. Dit weekblad is aan ruim 60.000 adressen huis aan huis verspreid. Hierin zijn de deelnemende woningen gepresenteerd. Daarnaast zijn alle woningen voorzien van het bekende MVA openhuizenbord dat hieronder is geplaatst.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.scholten.nl/2012/02/veel-deelnemers-aan-open-huizen-route-4-februari-as/mva-2/" rel="attachment wp-att-24238"><img class=" wp-image-24238 aligncenter" title="mva" src="http://www.scholten.nl/wp-content/uploads/2012/02/mva.jpg" alt="" width="217" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/02/veel-deelnemers-aan-open-huizen-route-4-februari-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholten Makelaardij start het nieuwe jaar vernieuwend</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/01/scholten-makelaardij-start-het-nieuwe-jaar-vernieuwend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scholten-makelaardij-start-het-nieuwe-jaar-vernieuwend</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/01/scholten-makelaardij-start-het-nieuwe-jaar-vernieuwend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontwikkeling.propermedia.nl/scholten/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/01/scholten-makelaardij-start-het-nieuwe-jaar-vernieuwend/Namens het gehele team van Scholten wensen wij u een gelukkig nieuwjaar! Wij zullen woningzoekende in 2012 proberen nog beter te bedienen en hebben daarom gekozen om een geheel nieuwe website te lanceren. Op deze manier kunt u een nog &#8230; <a href="">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Namens het gehele team van Scholten wensen wij u een gelukkig nieuwjaar!</p>
<p>Wij zullen woningzoekende in 2012 proberen nog beter te bedienen en hebben daarom gekozen om een geheel nieuwe website te lanceren. Op deze manier kunt u een nog betere indruk van Scholten Makelaardij krijgen.</p>
<p>Nieuw en verfrissend maar toch vertrouwd en actief!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/01/scholten-makelaardij-start-het-nieuwe-jaar-vernieuwend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Gibraltar, Bos en Lommer betaalbaar wonen</title>
		<link>http://www.scholten.nl/2012/01/test-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-2</link>
		<comments>http://www.scholten.nl/2012/01/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(ver)Nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontwikkeling.propermedia.nl/scholten/?p=13332</guid>
		<description><![CDATA[http://www.scholten.nl/2012/01/test-2/Verkopen uit bestaande bouw in perfecte conditie voor starters! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkopen uit bestaande bouw in perfecte conditie voor starters!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholten.nl/2012/01/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

